Alle Produkte
-
Teich-Schaufelrad-Belüftungsanlage
-
Aquakultur-Schaufelrad-Belüftungsanlage
-
Solarschaufelrad-Belüftungsanlage
-
Wasser-Rad-Teich-Belüftungsanlage
-
Fischfarm-Belüftungsanlage
-
Sich hin- und herbewegender Oberflächenbelüfter
-
Antreiber-Belüftungsanlage
-
Fisch-Teich-Wasser-Pumpe
-
Solarbetriebener Oberflächenbelüfter
-
Solarenergie-Wasser-Pumpe
-
Fisch-Teich-Oxygenator
-
Anstiegs-Belüftungsanlage
Schlüsselwörter [ a rateur de roue de palette d tang ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "a rateur de roue de palette d tang" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
55 kg Fischzucht-Überspannungsbelüfter, schwimmender Strahlbelüfter für eine Abdeckung von 4002 m²
| Pumpleistung | ≥7200m-³ /h |
|---|---|
| Reduzierer-Art | Wurm-Art |
| Reduzierer-Verhältnis | 14:1/16:1 |
| Aerobe Kapazität | ≥1.35kg/h |
70M Surge Belüfter Host Kupfer 304#SS 3PH Abwasserteichbelüftung
| Antreibergeschwindigkeit | 34rpm |
|---|---|
| Reduzierer-Verhältnis | 14:1/16:1 |
| Reduzierer-Art | Wurm-Art |
| Gewicht | 55kgs |
Solar Teich Aerobic Surge Belüfter Schwimmende Lagunenbelüfter 55 kg 1,35 kg/h
| Eingangsleistung | 1.5KW |
|---|---|
| Energie-Leistungsfähigkeit | 2.4kg/(Kilowatt·h) |
| Gewicht | 55kgs |
| Antreibergeschwindigkeit | 34rpm |
Geräuscharmer Überspannungsbelüfter, geräuscharm, 70 m, Wellenbildung, Stärke 1,35 kg/h, 7200 m3/h
| Pumpleistung | ≥7200m-³ /h |
|---|---|
| Reduzierer-Verhältnis | 14:1/16:1 |
| Maße | 1680*900mm |
| Gastgeber | Kupfer und 304#SS 3PH |
Hocheffiziente schwimmende Oberflächenbelüfter für Abwasser, geräuscharm
| Gewicht | 55kgs |
|---|---|
| Antreibergeschwindigkeit | 34rpm |
| Reduzierer-Verhältnis | 14:1/16:1 |
| Maße | 1680*900mm |
lärmarme Belüftungsanlagen-Fischzucht-Belüftungsanlage des Anstiegs-55kgs für Abdeckung 4002m2
| Pumpleistung | ≥7200m-³ /h |
|---|---|
| Antreibergeschwindigkeit | 34rpm |
| Welle, die Stärke macht | ≥70m |
| Gewicht | 55kgs |
Kupfer 304SS 3PH Surge Belüfter Schwimmendes Belüftungssystem mit Schneckenreduzierer
| Eingangsleistung | 1.5KW |
|---|---|
| Gastgeber | Kupfer und 304#SS 3PH |
| Aerobe Kapazität | ≥1.35kg/h |
| Energie-Leistungsfähigkeit | 2.4kg/(Kilowatt·h) |
Hochgeschwindigkeits-Belüftungsanlagen-Fischzucht mit 34 U/min für Wellen, die eine Stärke von ≥70 m/S² erzeugen
| Eingangsleistung | 1.5KW |
|---|---|
| Gewicht | 55kgs |
| Landwirtschaft von Abdeckung | 4002㎡ |
| Aerobe Kapazität | ≥1.35kg/h |

